Résultats
Dans cette section, vous trouverez l’ensemble des résultats de nos régates.
Les résultats de notre club de Baye au championnat Habitables de ligue de Bourgogne en 2015 sont excellents !
Malgré nos problèmes de niveau d’eau, les 2 plus grosses régates du championnat se sont déroulées à Baye, nous avons beaucoup (le plus en groupe A) de coureurs classés et pour certains des performances prometteuses. De plus ce sont des régates de ligue qui ont tout leur sens : des équipages d’autres plans d’eau sont venus chez nous !
Le Club remercie chaleureusement les participants ! ils sont nos fiers représentants !
Détails sur le Championnat 2015
Et que 2016 soit aussi bonne que 2015 !
IDS Intersérie dériveur
(Régional – Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE) du 11/10/2015
16 classés – 4 manches
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0462309X | THOMAS JEROME | C S MONTERELAIS | 20 | SNIPE | (1, 1, 1, 1) |
1316221P | THOMAS TITOUAN | C S MONTERELAIS | 20 | |||
2 | 1377699D | KLIMCZYK GRZEGORZ | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | SNIPE | (2, 3, 3, 4) |
1364463R | BILSKA EWA | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | |||
3 | 0150538L | GRIVEL YVES | C N BOURGOGNE | 16 | PONANT | (DSQ, 2, 2, 5) |
0005522C | TOUYRAC ANDRE | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | |||
4 | 1203905T | GUILLIEN SAMUEL | C V AUTUNOIS | 16 | EUROPE | (3, 4, 7, 2) |
5 | 1155581F | JOST PATRICK | ADAV | 16 | LAS | (6, 5, 4, 3) |
6 | 1360451M | BOLZANI MARC | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (4, 6, 5, 7) |
7 | 0006601B | FOSSET FRANCK | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (5, 6, 6, 6) |
8 | 1243349F | MOUTOT ANTOINE | ADAV | 16 | LASER RADIAL | (8, 9, 10, 8) |
9 | 0385245X | LUNARD PATRICK | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (10, 11, 8, 10) |
10 | 1243160J | BOUCHET REMY | ADAV | 16 | LASER RADIAL | (DSQ, 10, 9, 9) |
11 | 1221452W | LAFONT PASCAL | ADAV | 16 | LAS | (9, 8, 12, DNF) |
12 | 0610152A | GARNIER DANIEL | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (13, 15, 11, 11) |
13 | 0562516E | DOMALAIN JEAN CLAUDE | C N V | 16 | SNIPE | (12, 12, 13, 12) |
1217761B | GALOT PHILIPPE | C N V | 16 | |||
14 | 0001805F | ZOLTY XAVIER | C N V | 16 | EUROPE | (7, 13, DNF, DNF) |
15 | 1387075V | MOUGENE DANIEL | C N V | 16 | EUROPE | (11, 14, 14, 14) |
16 | 1387002U | PERRIER EMMANUEL | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LASER RADIAL | (14, 16, 15, 13) |
Résultat élaboré par Laurent TURGIS
Arbitrage constaté : TURGIS LAURENT et SEGUINIER DENIS
RCB PAV Racve Board
(Régional – RaceBoard <= 3.80) du 11/10/2015
20 classés, 3 manches transmises
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1153519H | BOIRAUD ARTHUR | ADAV | 16 | 2 | (1, 3, 1) |
2 | 1181522C | CHAILLOT LUCIEN | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 3 | (3, 1, 2) |
3 | 1178754U | CLEMENT TOM | ADAV | 16 | 4 | (2, 2, DNF) |
4 | 0073740N | MEURGEY BERNARD | ADAV | 16 | 7 | (4, DNS, 3) |
5 | 1213625T | MOULIN LUCAS | ADAV | 16 | 8 | (5, 4, 4) |
6 | 1243161K | BOUCHET UGO | ADAV | 16 | 11 | (6, 6, 5) |
7 | 1268594C | DEMORON TANGUY | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 11 | (7, 5, 6) |
8 | 1206046Y | CHAILLOT CAMILLE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 14 | (9, 7, 7) |
9 | 1380823H | LEGRAND ANDREAS | C N AUBOIS | 19 | 16 | (8, 8, 9) |
10 | 1312297B | MUZEAU BENJAMIN | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 17 | (10, 9, 8) |
11 | 1310975Z | FARGUES HUGO | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 21 | (14, 11, 10) |
12 | 1364508N | ALEXANDRE PAULINE | ADAV | 16 | 22 | (12, 10, DNF) |
13 | 1331897T | FRAME EMILIE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 24 | (13, 13, 11) |
14 | 1312291V | BRUGNOT MARINE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 26 | (15, 12, 14) |
15 | 1391607R | THIBAUT JESSY | ADAV | 16 | 27 | (16, 15, 12) |
16 | 1139844N | TAIT STEPHEN | ADAV | 16 | 29 | (18, 16, 13) |
17 | 1391413P | DE BASTIANI EMMA | ADAV | 16 | 29 | (20, 14, 15) |
18 | 1136340N | LUBOZ RAPHAEL | ADAV | 16 | 32 | (11, DNS, DNF) |
19 | 1359918G | FRAME CATHY | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 34 | (19, 18, 16) |
20 | 1310641B | LETELLIER CLOTILDE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 34 | (17, 17, DNF) |
Résultat élaboré par Laurent TURGIS
Arbitrage constaté : TURGIS LAURENT et SEGUINIER DENIS
OBO Open-bic Optimist
(Régional – Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE) du 11/10/2015
9 classsés – 4 manches
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1291846Y | GUICHARD ANTHONY | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 5 | (2, 1, 2, 2) |
2 | 1370136A | SOUDIERE LUCIE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 6 | (DSQ, 2, 3, 1) |
3 | 1352062Y | MUZEAU EMELINE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 8 | (1, 5, 4, 3) |
4 | 1320828N | BALLUFFIER PIERRE | C V MACONNAIS | 16 | 8 | (3, 6, 1, 4) |
5 | 1331894Q | FRAME JULIETTE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 13 | (4, 3, 6, 6) |
6 | 1352063Z | SOUDIERE ALEXANDRE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 14 | (5, 4, 5, 5) |
7 | 1332442L | TAIT JENNA | ADAV | 16 | 21 | (6, 7, 8, 8) |
8 | 1288904J | GOMAS LOUIS | C V MACONNAIS | 16 | 22 | (7, 8, 7, 9) |
9 | 1352066C | MALINET THÉO | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 24 | (8, 9, 9, 7) |
Résultat élaboré par Laurent TURGIS
Arbitrage constaté : TURGIS LAURENT et SEGUINIER DENIS
Bonjour à tous : navigateurs, pêcheurs, campeurs, amis, accompagnants, grands-enfants… tous !
Le 11 octobre a lieu à Baye une régate de ligue – 5A Dériveurs et PAV – à laquelle nous aurons la chance d’accueillir de nombreux bateaux extérieurs.
Nous avons besoin de navigateurs bien sûr, et aussi de bonnes volontés :
- 3 personnes au départ
- 3 personnes à l’arrivée
- 2 à l’arrivée PAV
- 3 sécu
- 2 aux résultats
- 4 à l’organisation à terre (intendance…)
Merci de faire explicitement acte de candidature auprès de Laurent : turbois@orange.fr (ou contact@cnv58.fr je lui transmettrai) pour soutenir l’organisation car cela demande une grosse mobilisation.
Cet événement est subventionné par les villes voisines : montrons notre motivation en venant nombreux !