Éole a encore fait des siennes et n’a pas récompensé les régatiers présents à la hauteur de leurs espérances.
Venus de Vierzon, Bourges, Clermont-Ferrand, du Creusot, de Chalons sur Saône, de Monceau les mines, de Dijon et de la Nièvre, les régatiers ont dû se confronter dans des conditions de vent minimes, où il fallait jouer de finesse pour profiter des quelques risées ardemment recherchées afin de faire avancer les bateaux.
Le spectacle était là, et a permis de renforcer les liens sportifs et amicaux qui sont de mise sur nos plans d’eaux intérieurs.
Les batailles furent rudes et les tensions maximales aux passages des bouées du parcours où il était difficile de se frayer un passage compte tenu de la proximité des concurrents.
Deux jours d’une belle régate ensoleillée le samedi, orageuse le dimanche et qui s’est soldée autour du pot de l’amitié brillamment mis en place par les bénévoles du CNV.
Les résultats de la régate
Rang | Bateau | Concurrents | Points | Club |
---|---|---|---|---|
1 | FRA 8018 | MUNOZ Franck MUNOZ Louenn | 8 | Voile et Découverte |
2 | FRA 1 | HUGUEL Alain GORGEON Bernard | 9 | Bourges Voile |
3 | FRA 5602 | BOURDIN Jean Jacques PACAUD Etienne | 17 | C V Centre Bourges Voile |
4 | FRA 1308 | DAGOURY Xavier DAGOURY Nathalie | 20 | Bourges Voile |
5 | FRA 1272 | VEAUX Roger | 23 | C V Montceau Blanzy |
6 | FRA 7435 | REMOND Remy | 24 | C N V |
7 | FRA 6402 | BOUZERAND Bernard | 26 | C V Montceau Blanzy |
8 | FRA 6581 | BOISSAY Frederic BOISSAY Emma | 27 | Voile et Découverte |
9 | FRA 6359 | CAILLER Emmanuelle PELOILLE Georges | 32 | Voile et Découverte |
10 | FRA 118 | SANGIARDI Francois | 32 | C V Centre |
11 | FRA 4812 | ANTHEAUME Lionel ANTHEAUME Maxence | 39 | Dijon Arc Voile |
12 | FRA 2919 | FAYARD Michel FAYARD Joelle | 43 | Y C Creusot |
13 | FRA 101 | MISSA Thierry HUGUEL Christian | 50 | Bourges Voile |
Commentaires récents