La journée commence bien : le vent soufflait du nord-ouest et il n’y avait pas de pluie. Aux pontons, les marins préparaient les bateaux pour la course. Nous nous organisions pour le premier départ, en route vers la bouée Nord. Merci aux bénévoles du service administratif et à la capitainerie pour les drapeaux et la corne de départ, ainsi que pour l’enregistrement des résultats.
Après la troisième manche, nous étions tous très contents de passer à table. Trois belles manches marquées par une bataille autour des bouées. Comme à chaque fois, les capitaines ont tenté de se faufiler pour essayer de prendre l’avantage.
Nous avons pris notre déjeuner dans le club house et avons finalement appris que le départ ne serait pas donné pour une prochaine manche, la météo devenant médiocre et dangereuse, orage en vue.
Les résultats
| place | nom bateau / sponsor | coureurs / équipage | club | type de bateau | n° voile |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POM | REMOND REMY | C N V | 590 DER | FRA 29315 |
| SEGUINIER DENIS | C N V | ||||
| 2 | NEO VENT | VAUDABLE MARC | C N V | FIRST 18 QR | FRA 18264 |
| 3 | MANOA | PERRIER FREDERIC | C N V | 590 DER | FRA 29318 |
| GALOT PHILIPPE | C N V | ||||
| 4 | GEGE | DION JEAN-LUC | C N V | 590 DER | FRA 39899 |
| RENE MARTINE | C N V | ||||
| 5 | ENEZ-GLAS | BRELOY GERARD | C N V | BLUE DJINN | FRA 44810 |
| DOMALAIN JEAN CLAUDE | C N V | ||||
| 6 | GOELAND | ROUQUETTE PIERRE PAUL | C N V | 590 DER | FRA 37352 |
| GUERIAUX JEAN MAURICE | C N V | ||||
| 7 | LIBERTE | THEVENEAU GUY | C N V | DJINN 7 | FRA 44104 |
| MABILLE JEAN JACK | C N V | ||||
Crédit texte et images : Philippe GALLOT
Commentaires récents