IDS Intersérie dériveur
(Régional – Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE) du 11/10/2015
16 classés – 4 manches
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | type de bateau | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0462309X | THOMAS JEROME | C S MONTERELAIS | 20 | SNIPE | (1, 1, 1, 1) |
1316221P | THOMAS TITOUAN | C S MONTERELAIS | 20 | |||
2 | 1377699D | KLIMCZYK GRZEGORZ | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | SNIPE | (2, 3, 3, 4) |
1364463R | BILSKA EWA | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | |||
3 | 0150538L | GRIVEL YVES | C N BOURGOGNE | 16 | PONANT | (DSQ, 2, 2, 5) |
0005522C | TOUYRAC ANDRE | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | |||
4 | 1203905T | GUILLIEN SAMUEL | C V AUTUNOIS | 16 | EUROPE | (3, 4, 7, 2) |
5 | 1155581F | JOST PATRICK | ADAV | 16 | LAS | (6, 5, 4, 3) |
6 | 1360451M | BOLZANI MARC | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (4, 6, 5, 7) |
7 | 0006601B | FOSSET FRANCK | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (5, 6, 6, 6) |
8 | 1243349F | MOUTOT ANTOINE | ADAV | 16 | LASER RADIAL | (8, 9, 10, 8) |
9 | 0385245X | LUNARD PATRICK | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (10, 11, 8, 10) |
10 | 1243160J | BOUCHET REMY | ADAV | 16 | LASER RADIAL | (DSQ, 10, 9, 9) |
11 | 1221452W | LAFONT PASCAL | ADAV | 16 | LAS | (9, 8, 12, DNF) |
12 | 0610152A | GARNIER DANIEL | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LAS | (13, 15, 11, 11) |
13 | 0562516E | DOMALAIN JEAN CLAUDE | C N V | 16 | SNIPE | (12, 12, 13, 12) |
1217761B | GALOT PHILIPPE | C N V | 16 | |||
14 | 0001805F | ZOLTY XAVIER | C N V | 16 | EUROPE | (7, 13, DNF, DNF) |
15 | 1387075V | MOUGENE DANIEL | C N V | 16 | EUROPE | (11, 14, 14, 14) |
16 | 1387002U | PERRIER EMMANUEL | C V VILLENEUVE/YONNE | 16 | LASER RADIAL | (14, 16, 15, 13) |
Résultat élaboré par Laurent TURGIS
Arbitrage constaté : TURGIS LAURENT et SEGUINIER DENIS
Commentaires récents