OBO Open-bic Optimist
(Régional – Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE) du 11/10/2015
9 classsés – 4 manches
| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1291846Y | GUICHARD ANTHONY | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 5 | (2, 1, 2, 2) |
| 2 | 1370136A | SOUDIERE LUCIE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 6 | (DSQ, 2, 3, 1) |
| 3 | 1352062Y | MUZEAU EMELINE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 8 | (1, 5, 4, 3) |
| 4 | 1320828N | BALLUFFIER PIERRE | C V MACONNAIS | 16 | 8 | (3, 6, 1, 4) |
| 5 | 1331894Q | FRAME JULIETTE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 13 | (4, 3, 6, 6) |
| 6 | 1352063Z | SOUDIERE ALEXANDRE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 14 | (5, 4, 5, 5) |
| 7 | 1332442L | TAIT JENNA | ADAV | 16 | 21 | (6, 7, 8, 8) |
| 8 | 1288904J | GOMAS LOUIS | C V MACONNAIS | 16 | 22 | (7, 8, 7, 9) |
| 9 | 1352066C | MALINET THÉO | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 24 | (8, 9, 9, 7) |
Résultat élaboré par Laurent TURGIS
Arbitrage constaté : TURGIS LAURENT et SEGUINIER DENIS
Commentaires récents