RCB PAV Racve Board
(Régional – RaceBoard <= 3.80) du 11/10/2015
20 classés, 3 manches transmises
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1153519H | BOIRAUD ARTHUR | ADAV | 16 | 2 | (1, 3, 1) |
2 | 1181522C | CHAILLOT LUCIEN | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 3 | (3, 1, 2) |
3 | 1178754U | CLEMENT TOM | ADAV | 16 | 4 | (2, 2, DNF) |
4 | 0073740N | MEURGEY BERNARD | ADAV | 16 | 7 | (4, DNS, 3) |
5 | 1213625T | MOULIN LUCAS | ADAV | 16 | 8 | (5, 4, 4) |
6 | 1243161K | BOUCHET UGO | ADAV | 16 | 11 | (6, 6, 5) |
7 | 1268594C | DEMORON TANGUY | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 11 | (7, 5, 6) |
8 | 1206046Y | CHAILLOT CAMILLE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 14 | (9, 7, 7) |
9 | 1380823H | LEGRAND ANDREAS | C N AUBOIS | 19 | 16 | (8, 8, 9) |
10 | 1312297B | MUZEAU BENJAMIN | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 17 | (10, 9, 8) |
11 | 1310975Z | FARGUES HUGO | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 21 | (14, 11, 10) |
12 | 1364508N | ALEXANDRE PAULINE | ADAV | 16 | 22 | (12, 10, DNF) |
13 | 1331897T | FRAME EMILIE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 24 | (13, 13, 11) |
14 | 1312291V | BRUGNOT MARINE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 26 | (15, 12, 14) |
15 | 1391607R | THIBAUT JESSY | ADAV | 16 | 27 | (16, 15, 12) |
16 | 1139844N | TAIT STEPHEN | ADAV | 16 | 29 | (18, 16, 13) |
17 | 1391413P | DE BASTIANI EMMA | ADAV | 16 | 29 | (20, 14, 15) |
18 | 1136340N | LUBOZ RAPHAEL | ADAV | 16 | 32 | (11, DNS, DNF) |
19 | 1359918G | FRAME CATHY | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 34 | (19, 18, 16) |
20 | 1310641B | LETELLIER CLOTILDE | VOILE LIBRE MONTAGNY | 16 | 34 | (17, 17, DNF) |
Résultat élaboré par Laurent TURGIS
Arbitrage constaté : TURGIS LAURENT et SEGUINIER DENIS
Commentaires récents